Summary of past responses
You must include a field id or key in your graph shortcode.Recent responses
| Thinking about our GP practice… Overall, how was your experience of our service? | Please can you tell us why you gave your answer? | Please tell us about anything that we could have… | Date |
|---|---|---|---|
Very good | [10] | [11] | September 25, 2025 at 3:33 pm |
Very good | [10] | [11] | September 25, 2025 at 1:19 pm |
Very good | [10] | [11] | September 25, 2025 at 8:19 am |
Good | [10] | [11] | September 25, 2025 at 7:19 am |
Good | [10] | [11] | September 24, 2025 at 5:17 pm |
