Summary of past responses
You must include a field id or key in your graph shortcode.Recent responses
| Thinking about our GP practice… Overall, how was your experience of our service? | Please can you tell us why you gave your answer? | Please tell us about anything that we could have… | Date |
|---|---|---|---|
Very poor | [10] | [11] | September 24, 2024 at 7:34 am |
Very good | [10] | [11] | September 20, 2024 at 4:05 am |
Good | [10] | [11] | September 18, 2024 at 1:20 pm |
Very good | [10] | [11] | September 18, 2024 at 7:55 am |
Very good | [10] | [11] | September 18, 2024 at 6:06 am |
