Summary of past responses
You must include a field id or key in your graph shortcode.Recent responses
| Thinking about our GP practice… Overall, how was your experience of our service? | Please can you tell us why you gave your answer? | Please tell us about anything that we could have… | Date |
|---|---|---|---|
Very good | [10] | [11] | September 14, 2024 at 8:57 am |
Good | [10] | [11] | September 13, 2024 at 11:28 am |
Very good | [10] | [11] | September 12, 2024 at 6:26 pm |
Very good | [10] | [11] | September 10, 2024 at 3:00 pm |
Neither good nor poor | [10] | [11] | September 10, 2024 at 12:50 pm |
