Summary of past responses
You must include a field id or key in your graph shortcode.Recent responses
| Thinking about our GP practice… Overall, how was your experience of our service? | Please can you tell us why you gave your answer? | Please tell us about anything that we could have… | Date |
|---|---|---|---|
Good | [10] | [11] | September 14, 2026 at 2:55 pm |
Very good | [10] | [11] | September 11, 2026 at 5:04 pm |
Good | [10] | [11] | September 10, 2026 at 10:18 pm |
Very good | [10] | [11] | September 10, 2026 at 6:15 pm |
Very good | [10] | [11] | September 10, 2026 at 1:25 pm |
